Thông số kỹ thuật
| Model | XS-S1920-26GT2SFP-LP-E | 
| Ports | 2 x 1000M SFP | 
| 24 x PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T | |
| PoE power budget | 185W | 
| Packet Buffer | 4.1Mbit | 
| CPU Memory | 256MB | 
| Flash | 32MB | 
| Switching Capacity | 56Gbps | 
| Forwarding Rate | 42Mpps | 
| MAC Table Size | 8K | 
| L2 Switching | STP, RSTP, MSTP, Port Grouping, VLAN, GVRP, IGMP Snooping, Jumbo Frame | 
| L3 | IPv4 Routing, IPv6 Routing, DHCP Relay | 
| Security | CPP, NFPP, SSH, SSL, IEEE802.1x, Port Security, Radius, ACL | 
| Management | Web User Interface, HTTP/HTTPs, Ruijie Cloud Management, RG-SNC Management, Command Line Interface, SNMP, Syslog, NTP, Public MIBs, Private MIBs, RMON, Port Mirroring, Firmware Upgrade | 
| Power Supply Type | Internal | 
| Power Supply | 100~240VAC | 
| Maximum Power Rating | 226W | 
| Cooling | Fan | 
| Dimensions (WxDxH) | 440 x 292 x 43.6 mm | 
| Weight | 4.2kg | 
| Operating temperature | -5°C ~ 55°C | 
| Storage temperature | -40°C ~ 70°C | 
| Operating humidity | 10%~90% RH | 
| Storage humidity | 5%~95% RH | 

 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
    
 
                                                 
                                                 
                                                




