Thông số kỹ thuật
Model | RG-AP110-L | |
Triển khai mục tiêu | Để triển khai không dây trong khách sạn, văn phòng, tòa nhà dân cư | |
Thông số kỹ thuật cơ bản | Đài | Ban nhạc đơn |
Giao thức | 802.11b / g / n | |
Băng tần hoạt động | 2,4 GHz | |
Ăng-ten | Ăng ten đa hướng tích hợp 2x2 |
|
Thông lượng tối đa | 300Mbps | |
Luồng không gian | 2 | |
Đánh giá IP | IP41 | |
Các cổng | Cổng dịch vụ |
Đằng trước: 1 cổng LAN Ethernet 10 / 100M Phần phía sau: 1 cổng đường lên 10 / 100M Hỗ trợ 802.3af PoE |
Quyền lực | Nguồn cấp | PoE (802.3af) |
Sự tiêu thụ năng lượng | <5W | |
WLAN | Số lượng khách hàng tối đa trên mỗi AP | 32 |
Công suất BSSID | số 8 | |
Ẩn SSID | Ủng hộ | |
Định cấu hình chế độ xác thực. Cơ chế mã hóa và các thuộc tính VLAN cho mỗi SSID | Ủng hộ | |
Công nghệ nhận thức thông minh từ xa (RIPT) | Ủng hộ | |
Cân bằng tải thông minh dựa trên số lượng người dùng hoặc lưu lượng truy cập | Ủng hộ | |
Kiểm soát STA | SSID / dựa trên radio | |
Kiểm soát băng thông | Kiểm soát tốc độ dựa trên STA / SSID / AP | |
Chỉ đạo băng tần (Ưu tiên 5G) | N/A | |
Lựa chọn tần số động (DFS) | Hỗ trợ phát hành trong tương lai | |
Bảo vệ | Xác thực PSK | Ủng hộ |
Xác thực cổng web (bằng tích hợp Ruijie Cloud) | Hỗ trợ (Yêu cầu Cổng bảo mật Ruijie EG) | |
Xác thực 802.1x | N/A | |
Mã hóa dữ liệu | WPA (TKIP), WPA2 (AES), WPA-PSK và WEP (64 hoặc 128 bit) | |
Xác thực PEAP | Ủng hộ | |
Lọc khung dữ liệu | Danh sách trắng, danh sách đen tĩnh / động | |
Cách ly người dùng | Ủng hộ | |
Phát hiện AP giả mạo và biện pháp đối phó | Ủng hộ | |
IP chuẩn & mở rộng & MAC ACL | Ủng hộ | |
RADIUS | NA | |
Chính sách bảo vệ CPU (CPP) | NA | |
Hệ thống phát hiện xâm nhập không dây (WIDS) | Ủng hộ | |
Địa chỉ IPv4 | Địa chỉ IP tĩnh hoặc đặt trước DHCP | |
Quản lý và Bảo trì | Quản lý mạng | SNMP v1 / v2C / v3, Telnet, TFTP, FTP và quản lý Web |
Phát hiện lỗi và cảnh báo | Ủng hộ | |
Quản lý điện toán đám mây AC | Ủng hộ | |
Thống kê và nhật ký | Ủng hộ | |
Đặc điểm bên ngoài | Khoa | NA |
Đèn báo LED | 1 đèn LED chỉ báo trạng thái | |
Tiêu chuẩn liên quan | Chứng nhận Wi-Fi Alliance | Ủng hộ |
Tiêu chuẩn an toàn | GB4943, EN / IEC 60950-1 | |
Tiêu chuẩn EMC | GB9254, EN301 489 | |
Tiêu chuẩn sức khỏe | EN 62311 | |
Tiêu chuẩn vô tuyến | EN300 328, EN301 893 | |
Tiêu chuẩn rung động |
IEC60068-2-31, ETSI EN300 019, NEBS GR-63-CORE |
|
Thông số kỹ thuật | Kích thước (W x D x H) (mm) | 86 x 85 x 34 |
Cân nặng | 0,1kg | |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến 40 ° C |
Nhiệt độ bảo quản: -40 ° C đến 70 ° C | ||
Độ ẩm | Độ ẩm hoạt động: 5% đến 95% (không ngưng tụ) | |
Độ ẩm lưu trữ: 5% đến 95% (không ngưng tụ) | ||
Chế độ cài đặt |
Tương thích với UK / US / EU Hộp đựng mối nối hai mạch điện * Bộ gắn kết đa năng cần phải mua riêng cho hộp nối US / EU |