Thông số kỹ thuật
| Mã Sản phẩm | DNT-VI30T-CM1099-ICR | ||
|---|---|---|---|
|
Loại Camera |
Camera 4G dạng Speedome PTZ, Zoom quang 20X |
||
| 4G | Mạng 4G | Cắm SIM trực tiếp lên thân Camera, hỗ trợ các nhà mạng: Vinaphong, Mobilephone, Viettel, Vietnammobile. Khuyến khích dùng SIM Vinaphone | |
| Giao thức | B1 / B3 / B7 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41 / B26. 4G FDD-LTE / TD-LTE / WCDMA / HSPA + / TD-SWCDMA / GSM / GPRS / EDGE | ||
| Hỗ trợ dải tần số | FDD LTE Band7 / Band3 / BAND1 / BAND8 | ||
| Băng tần TD-LTE38 (2570-2620MHz) / Băng tần39 (1880-1920MHz) / Băng tần40 (2300-2400MHz) Băng tần41 (2496-2690MHz)) | |||
| WCDMA / 1900/2100 / 2600MHz | |||
| TD-SCDMA Band34 (2010-2025MHz) / Band39 (1880-1920MHz) | |||
| EDGE / GPRS / 850/900/1800 / 1900MHz | |||
| UMTS Band1 / Band2 / Band5 GSM 900/1800/1900 MHz | |||
| Tốc độ mạng | FDD-LTE / TD-LTE (4G): 150MBPS / 50MBPS | ||
| WCDMA (3G): 21MBPS / 5,76MBPS | |||
| TD-SCDMA (3G): 2,8MBPS / 2,2MBPS | |||
|
Camera |
Cảm biến ảnh |
1/3 "OV 4689 |
1 / 2..9 "Sony IMX323 CMOS |
|
Tối thiểu IIIumination |
Màu sắc: 0,05Lux, B / w: 0,01Lux, 0 Lux với IR |
||
| NDR 3D | Có hỗ trợ | ||
| Hướng điểm ảnh | 1/1 ~ 1/30000, TỰ ĐỘNG | ||
| DayNightMode | AUTO ICR Màu thành B / W | ||
| Zoom quang học | 4,7-86,4mm, Zoom quang học 20x | ||
| Độ phân giải | 2592 * 1520 | 1920 * 1080 | |
| Tốc độ khung hình/s | 25 khung hình / giây: 2592 * 1520,2048 * 1536 | 25 khung hình / giây: (1920 * 1080) 、 (1280 * 960) 、 (1280 * 720) 、 (800 * 600) 、 (704 * 576) | |
| Luồng phụ | 25 khung hình / giây: (704 × 576) 、 (640 × 480) 、 (648 × 360) | ||
| Nén video | Cấu hình chính H.265, H.264 、 H.264_BASELINE H.264_Main | ||
| Giao thức mạng | HTTP, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, DHCP, PPPoE | ||
| Giao thức giao diện | ONVIF 2.2 | ||
|
PTZ
|
Khoảng cách IR | 100m | |
| Quét ngang | 0 ° ~ 360 ° liên tục | ||
| Dải dọc | -15 ° ~ 90 ° | ||
| Tốc độ ngang | 0,05 ° ~ 240 ° / s | ||
| Tốc độ thẳng đứng | 0,05 ° ~ 180 ° / s | ||
| Tốc độ tối đa | 240 ° / S | ||
| Đặt trước | 256 | ||
| Quét tuần tra | 4 cái (10 cài đặt trước cho mỗi cái) | ||
| Quét R / L | 1 | ||
| Quét ngang | 1 | ||
| POWER UP ACT | Vị trí đồng hồ / Quét L / R / Quét ngang 360 ° / Quét tuần tra | ||
| CÔNG VIÊN | Vị trí đồng hồ / Quét L / R / Quét ngang 360 ° / Quét tuần tra | ||
| Xem vị trí | 1 | ||
| Giới hạn tốc độ góc rộng | Chức năng kết hợp tự động lấy nét / tốc độ | ||
| Chung | Nguồn điện | DC 12V / 4A | |
| Tiêu dùng | < 30Wtemp-20 ~ 60 ° C, độ ẩm < 90% | ||
| Môi trường làm việc | |||
| Sự bảo vệ | IP66 | ||
| Cân nặng | 4,48kg | ||








