Thông số kỹ thuật
| Tham số | Mô hình | DS-2TP31B-3AUF |
Camera Cảm Biến Thân Nhiệt Cầm Tay |
||
| Mô-đun nhiệt | Cảm biến ảnh | Mảng mặt phẳng tiêu cự không được làm mát |
| Tối đa Độ phân giải | 160 ×120 | |
| Pixel Pitch | 17μm | |
| Dải sóng đáp ứng | 8μm đến 14μm | |
| NETD | <40mK (@ 25 ° C, F # = 1,0) | |
| Góc nhìn | 37.2°×50° | |
| Tiêu cự | 3,1 mm | |
| IFOV (mrad) | 5,48 mrad | |
| Nhiệt | ||
| Tối thiểu. Độ dài tiêu điểm | ≥ 150 mm | |
| Mô-đun | ||
| Miệng vỏ | F 1.1 | |
| Hiển thị hình ảnh | Giám sát | Màn hình LCD 2,4 '' độ phân giải 320 × 240 |
| Hiển thị hình ảnh | ||
| Thermography | Bảng màu | Đen nóng, Trắng nóng, Cầu vồng, Cánh tay sắt |
| Quy tắc | 3 điểm đo nhiệt: Max. Nhiệt độ; Tối thiểu. Nhiệt độ; Nhiệt độ trung tâm | |
| Thermography | ||
| Dải nhiệt độ | 30 ° C đến 45 ° C | |
| Độ chính xác nhiệt học | ±0.5 °C | |
| Ắc quy | loại pin | Pin Lithium có thể sạc lại |
| Ắc quy | ||
| Thời gian hoạt động của pin | 8 giờ chạy liên tục | |
| Chức năng | Ánh sáng laser | Hỗ trợ (Chỉ vào mục tiêu đo nhiệt độ) |
| Chức năng | ||
| Lưu trữ | Thẻ nhớ có thể thay thế (8G mặc định, hỗ trợ bộ nhớ lên đến 128G) | |
| ảnh | Hình ảnh nhiệt | |
| Chung | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
| Chung | Quyền lực | 3,7 V DC / 0,4 A |
| Sự tiêu thụ năng lượng | Dưới 1,2 W | |
| Giao diện phần cứng | Micro USB | |
| Nhiệt độ làm việc | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) | |
| Mức độ bảo vệ | IP54 | |
| Độ cao thử nghiệm thả | 2m (6,56 bộ) | |
| Kích thước | 196 mm × 117 mm × 59 mm (7,7 "× 4,6" × 2,3 ") | |
| Cân nặng | Khoảng dưới 350 g (0,77 lb) | |
| Phụ kiện | Bộ đổi nguồn, cáp USB, thẻ nhớ 8GB, Sách hướng dẫn sử dụng, Đĩa, Dây đeo cổ tay | |







